邮箱:xiaochun.wang@goldkong.com
DuraTRUE™是使用Thomson Micron® RediMount系统的高精密True Planetary减速机。 它可以使用多种轴配置,因此你可以为系统设计的尺寸,并且无需耦合。 它使用的 "T"设计还可以使用一个电机运行两个轴。 DuraTRUE™有多种减速比型号的常备存货,可通过Thomson Micron Gearhead Express程序即刻发货。
安装类型 | 内联 | 直角 | 空心轴 直角 | 双轴 直角 |
---|---|---|---|---|
精度 | 8 弧分 | 8 弧分 | 8 弧分 | 8 弧分 |
机架尺寸(mm) | 60, 90, 115, 142 | 60,90, 115, 142 | 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 |
转矩承载能力 Nm (lb-ft) | up to834 (615) | 最大 842 (621) | 最大 865 (638) | 最大 865 (638) |
可用比例 | 3:1,4:1, 5:1, 7:1 10:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 70:1,100:1 | 5:1, 6:1, 9:1, 10:1 12:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1 90:1, 100:1 120:1, 125:1 150:1, 200:1 250:1, 300:1 400:1, 500:1 | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
径向承载能力 N (lbf) | 最大11150 (2507) | 最大11150 (2507) | 最大 11150 (2507) | 最大11150 (2507) |
安装系统 | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ |
高扭矩尺寸比 - 可进行紧凑型设计
低齿隙 - 减小空动产生的位置误差
惯性吻合 - 保持伺服系统稳定并可控
高硬度 - 优化系统响应
自润滑-减少维护成本和停工期
高轴向负载能力 - 直接在输出轴安装滑轮和小齿轮
无误差安装 - Redimount兼容