邮箱:xiaochun.wang@goldkong.com
真空伺服电机基本参数:
堵转转矩从0.18Nm-82Nm,如有需要可扩展到250Nm.
可扩展在辐射条件10^5Gray下运行
可扩展在真空环境 10^-4Pa下运行
高转速:高转速可达11000RPM.
低转子转动惯量,确保高动态响应,峰值力矩为堵转力矩的4倍.
标准防护等级为IP65,可扩展到IP67.
内置温度传感器,提供实时温度检测信号.
电机工作温度范围-40℃至+75℃,线圈工作温度可达150℃.
工作温度可扩展到-55℃.
抗冲击能力可达到15G以上.
电机参数:
扭力 | 速度 | 绕组A | 绕组A | 绕组4 | 长度L * |
[Nm] | [rpm] | [rpm] | [rpm] | [rpm] | [毫米] |
0.30 | 8000 | 10000 | 10000 | – | 139 |
0.54 | 6 500 | 7 700 | 10000 | 7000 | 170 |
0.69 | 8000 | 8 200 | 11000 | 万 | 128 |
1.76 | 6000 | 7 600 | 11000 | 7 800 | 148 |
2.41 | 3 800 | 5 300 | 8 200 | 5500 | 166 |
2.60 | 3 800 | 4 600 | 7 100 | 4 500 | 184 |
2.80 | 3000 | 4 300 | 6 900 | 4 400 | 165 |
4.80 | 3000 | 4 400 | 7 100 | 4 400 | 190 |
8.10 | 3000 | 4 700 | 7 400 | 4 400 | 215 |
9.10 | 3000 | 4 900 | 7 900 | 4 400 | 240 |
11.20 | 3000 | 4 700 | 7 700 | 4 400 | 265 |
12.00 | 3000 | 3 700 | 6000 | 3500 | 235 |
15.20 | 2500 | 3 300 | 5 400 | 3000 | 256 |
23.70 | 2000 | 2750 | 4 500 | 2500 | 300 |
32.00 | 1500 | 2 300 | 3 700 | 1900 | 342 |
52.00 | 2000 | – | – | 2 800 | 315 |
78.00 | 2000 | – | – | 2500 | 372 |
更多真空相关资料及选型联系公司客服