针对低成本市场推出了低成本有铁心直线电机方案,让直线电机应用场景变得更广泛。
AQM系列有铁心直线电机
AQM系列为有铁芯直线直线电机,价格低,齿槽力小,适用于对推力要求不高,行程较长的应用。
设计特点:
A. 有铁芯技术
B. 齿槽力小
C. 低成本
电机线圈
线圈长度 (mm) | 持续力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | |
AQM8-B1 | 133 | 20.3 | 51.0 |
AQM24-B1 | 133 | 60.8 | 153.1 |
AQM30-B1 | 133 | 75.9 | 191.4 |
AQM30-B2 | 268 | 151.9 | 382.7 |
AQM50-B1 | 133 | 126.6 | 318.9 |
AQM50-B2 | 268 | 253.1 | 637.9 |
AQM80-B1 | 133 | 202.5 | 510.3 |
AQM80-B2 | 268 | 405.0 | 1020.6 |
电机磁轨
型号 (mm) | 磁轨长度 (mm) | |
AQM8 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM24 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM30 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM50 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM80 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 |
AKM系列有铁心直线电机
AKM系列为有铁芯直线电机,推力大,结构紧凑,水冷效果好,适应于对马达推力要求较高的应用
电机线圈
线圈长度 (mm) | 持续力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | |
AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 |
AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 |
AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 |
AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 |
AKM50-B2 | 196 | 361.3 | 805.3 |
AKM50-W-B2 | 196 | 579.6 | 805.3 |
AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 |
AKM50-W-B4 | 364 | 1159.3 | 1610.5 |
AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 |
AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 |
AKM100-W-B2 | 196 | 1159.3 | 1610.5 |
AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 |
AKM100-W-B4 | 364 | 2318.5 | 3221.1 |
AKM150-B4 | 364 | 2167.9 | 4831.6 |
AKM150-W-B4 | 364 | 3477.8 | 4831.6 |
AKM150-B8 | 700 | 4335.9 | 9663.2 |
AKM150-W-B8 | 700 | 6955.5 | 9663.2 |
AKM200-B4 | 364 | 2890.6 | 6442.2 |
AKM200-W-B4 | 364 | 4637.0 | 6442.2 |
AKM200-B8 | 700 | 5781.2 | 12884.3 |
AKM200-W-B8 | 700 | 9274.0 | 12884.3 |
电机磁轨
型号 | 磁轨长度 (mm) |
AKM-TL180 | 180 |
AKM-TL252 | 252 |
AKM-TL420 | 420 |
设计特点:
A. 有铁芯技术
B. 高推力
C. 低齿槽力
D. 标配霍尔传感器
AJM系列有铁心直线电机
AJM系列为有铁芯直线直线电机,体积小,力密度大,响应快,适用于有一定推力要求,高响应的应用。
设计特点:
A. 有铁芯技术
B. 低齿槽力
C. 高力密度
D. 体积小
电机线圈
线圈长度 (mm) | 持续力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | ||
无霍尔传感器模块 | 有霍尔传感器模块 | |||
AJM30-B2 | 96 | 120 | 68.1 | 214.7 |
AJM30-B4 | 176 | 200 | 136.2 | 429.4 |
AJM50-B2 | 96 | 120 | 117.0 | 369.0 |
AJM50-B4 | 176 | 200 | 234.0 | 738.1 |
AJM80-B2 | 96 | 120 | 174.5 | 550.2 |
AJM80-B4 | 176 | 200 | 348.9 | 1100.4 |
AJM100-B2 | 96 | 120 | 223.4 | 704.5 |
AJM100-B4 | 176 | 200 | 446.8 | 1409.1 |
电机磁轨
磁轨长度 (mm) | 磁轨宽度 (mm) | |
AJM30 | 80 | 50 |
200 | 50 | |
400 | 50 | |
AJM50 | 80 | 75 |
200 | 75 | |
400 | 75 | |
AJM80 | 80 | 100 |
200 | 100 | |
400 | 100 | |
AJM100 | 80 | 125 |
200 | 125 | |
400 | 125 |