邮箱:xiaochun.wang@goldkong.com
规格/轴的尺寸 | WM40S | WM40D | WM60D | WM60S | WM60X | WM80D | WM80S | WM120D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面尺寸(宽x高): mm (in) | 40 x 40 (1.6 x 1.6) | 40 x 40 (1.6 x 1.6) | 60 x 60 (2.4 x 2.4) | 60 x 60 (2.4 x 2.4) | 60 x 60 (2.4 x 2.4) | 80 x 80 (3.2 x 3.2) | 80 x 80 (3.2 x 3.2) | 120 x 120 (4.7 x 4.7) |
丝杠类型 | 滚珠丝杠, 单螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 单螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 | 滚珠丝杠, 单螺母 | 滚珠丝杠, 双螺母 |
最大行程长度: mm (in) | 2000 (78.7) | 1950 (76.8) | 丝杠导程为5、 20 mm: 11000 (433) 丝杠导程为 50 mm: 5000 (197) | 5000 (197) | 10340 (407) | 丝杠导程为5、 10、 20 mm: 11000 (433) 丝杠导程为 50 mm: 5000 (197) | 5000 (197) | 丝杠导程为5、 10、 20 mm: 11000 (433) 丝杠导程为 50 mm: 5000 (197) |
最大直线速度: m/s (in/s) | 0.25 (9.8) | 0.25 (9.8) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 0.25 (9.8) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2 (78.7) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) | 10 (394) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
重复精度: ± mm (in) | 0.02 (0.0008) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) | 0.02 (0.0008) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) | 0.02 (0.0008) | 0.01 (0.0004) |
最大输入速度: RPM (转/s) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
工作温度: °C (°F) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) |
最大动态负载 (Fx): N (lbf) | 1000 (225) | 1000 (225) | 4000 (899) | 2800 (630) | 4000 (899) | 5000 (1124) | 3500 (787) | 丝杠导程为5、 10、 20 mm: 12000 (2698) 丝杠导程为 40 mm: 8000 (1799) |
最大动态负载 (Fy): N (lbf) | 450 (101) | 450 (101) | 2000 (450) | 1400 (315) | 2000 (450) | 3000 (674) | 2100 (472) | 6000 (1349) |
最大动态负载 (Fz): N (lbf) | 600 (135) | 600 (135) | 2000 (450) | 1400 (315) | 2000 (450) | 3000 (674) | 2100 (472) | 6000 (1349) |
最大动态力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 10 (89) | 10 (89) | 100 (885) | 50 (443) | 100 (885) | 350 (3098) | 150 (1328) | 500 (4425) |
最大动态力矩 (My): Nm (lbf-in) | 30 (266) | 30 (266) | 200 (1770) | 100 (885) | 200 (1770) | 300 (2655) | 180 (1593) | 600 (5311) |
最大动态力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 30 (266) | 30 (266) | 200 (1770) | 100 (885) | 200 (1770) | 300 (2655) | 180 (1593) | 600 (5311) |
最大驱动轴力 (Frd): N (lbf) | 100 (22.5) | 100 (22.5) | 500 (112.4) | 500 (112.4) | 500 (112.4) | 700 (157.4) | 700 (157.4) | 1000 (224.8) |
最大驱动轴力矩 (Mta): Nm (lbf-in) | 3 (27) | 3 (27) | 35 (310) | 35 (310) | 35 (310) | 55 (487) | 55 (487) | 80 (708) |
丝杠直径: mm (in) | 12 (0.5) | 12 (0.5) | 20 (0.8) | 20 (0.8) | 20 (0.8) | 25 (1.0) | 25 (1.0) | 32 (1.3) |
丝杠导程: mm (in) | 5 (0.2) | 5 (0.2) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) | 5 (0.2) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) | 5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
重量: kg (lb) 零行程单元重量每 100 mm 行程重量每 个滑架重量 | 1.50 (3.3) 0.30 (0.66) 0.36 (0.80) | 1.90 (4.2) 0.30 (0.66) 0.60 (1.3) | 6.16 (13.6) 0.65 (1.4) 1.99 (4.4) | 3.80 (8.4) 0.65 (1.4) 1.00 (2.2) | 10.33 (22.8) 0.65 (1.4) 1.99 (4.4) | 11.57 (25.5) 1.08 (2.4) 4.26 (9.4) | 7.0 (15.4) 1.1 (2.4) 1.6 (3.5) | 25.91 (57.1) 1.93 (4.3) 9.25 (20.4) |
可以沿任意方向安装
导向系统
自动调节的塑料防尘带
丝杠支撑系统
单滚珠螺母
双滚珠螺母
左/右旋丝杠
无驱动产品